logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) Cipriano Salvatore 138 74 136 313 511 125 52 28 1377
2) Cusmano Diego 169 45 105 204 301 191 104 42 1161
Voti Validi 307 119 241 517 812 316 156 70 2538
Schede Nulle 8 0 4 5 8 2 0 0 27
Schede Bianche 4 0 0 1 8 0 3 2 18
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 3 0 0 0 0 2 0 5

Stampato: 05-12-24 13:37
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it