![]() | Comune di PIRAINO Risultati Consultazione ELEZIONI CAMERA 2022 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 25-09-2022 ore 12:00 Sezioni 8 su 8
| 25-09-2022 ore 19:00 Sezioni 8 su 8
| 25-09-2022 ore 23:00 Sezioni 8 su 8
| |||||
TOTALI | 3.146 | 480 | 1.529 |
| |||||
Perc. | 15.26% | 48.60% |
| ||||||
1 | 394 | 48 | 210 |
| |||||
2 | 130 | 26 | 61 |
| |||||
3 | 273 | 33 | 135 |
| |||||
4 | 605 | 92 | 301 |
| |||||
5 | 1.040 | 173 | 505 |
| |||||
6 | 409 | 65 | 167 |
| |||||
7 | 203 | 26 | 93 |
| |||||
8 | 92 | 17 | 57 |
|
Stampato: 19-02-25 23:34 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |