logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale
complessivo
1) LO GIUDICE DANILO 1 0 4 7 13 1 0 1 27
2) ALIBERTI EUGENIO 0 0 2 0 1 0 2 0 5
3) BRUNO DANIELA detta CONSOLO 2 1 0 0 1 6 0 0 10
4) GIANNETTO SERENA 0 1 0 1 0 1 0 0 3
5) GIUFFRE' STEFANIA 0 0 0 0 6 1 1 0 8
6) RESTUCCIA ANTONIO 0 0 0 1 0 3 0 0 4
7) RICCIARDI FILIPPO 1 0 0 1 0 0 0 0 2
8) VICARI MARCO 0 0 0 0 3 0 0 0 3

Stampato: 25-01-25 20:32
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it