logo Comune di PIRAINO
Risultati Consultazione

ELEZIONI REGIONALI 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) SICILIA VERA 5 3 7 14 27 14 3 3 76
2) IMPRESA SICILIA 1 0 0 0 2 2 0 1 6
3) BASTA MAFIE 0 0 1 0 1 0 0 0 2
4) GIOVANI SICILIANI 1 0 1 2 5 5 5 0 19
5) MOVIMENTO 5 STELLE 2050 15 1 14 37 40 8 9 1 125
6) TERRA D'AMURI 3 2 11 13 24 5 0 2 60
7) FORZA ITALIA 37 27 20 27 53 27 11 6 208
8) LAVORO IN SICILIA 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9) DC DEMOCRAZIA CRISTIANA 9 9 15 14 30 33 3 0 113
10) CENTO PASSI PER LA SICILIA 0 3 0 1 13 4 0 0 21
11) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 1 1 1 1 2 0 3 1 10
12) ORGOGLIO SICULO CON CATENO 0 0 2 3 4 2 0 2 13
13) PRIMA L'ITALIA - LEGA SALVINI PREMIER' 8 3 17 40 44 17 3 20 152
14) FRATELLI D'ITALIA 54 18 32 60 140 27 18 8 357
15) PARTITO DEMOCRATICO 31 4 10 16 42 19 31 1 154
16) DE LUCA SINDACO DI SICILIA - SUD CHIAMA NORD 51 12 32 89 113 52 25 7 381
17) POPOLARI E AUTONOMISTI 24 5 26 42 43 13 1 9 163
18) AUTONOMIA SICILIANA 0 0 0 1 3 1 0 0 5
Voti Validi 240 88 189 360 586 230 112 61 1866
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 23 13 15 59 88 24 13 5 240
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]