logo Comune di COMUNE DI PIRAINO
Risultati Consultazione

ELEZIONI SENATO 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) BUCALO CARMELA 66 29 59 109 187 68 25 18 561
2) FLORIDIA BARBARA 25 11 43 87 132 33 27 14 372
3) RUSSO ANTONIA 44 10 12 33 78 29 28 7 241
4) LAZZARA PAPINA EMILIANO 13 1 7 14 35 10 5 3 88
5) MUSOLINO DAFNE 81 36 59 121 180 88 32 19 616
6) DESSÌ DOLORES detta Doris 1 0 0 5 4 2 3 0 15
7) LO PRESTI ENZA 0 0 0 3 1 1 1 2 8
8) BONANNO CARLA 2 0 4 3 0 0 0 0 9
9) SOTTILE GIUSEPPE 1 2 2 7 8 4 2 0 26
10) IOPPOLO RENZO 1 0 3 5 11 7 0 0 27
Voti Validi 234 89 189 387 636 242 123 63 1963
Schede Nulle 27 3 5 21 26 3 9 1 95
Schede Bianche 20 15 20 31 42 17 1 10 156
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 376 - gestione risultati elettorali ]